Wyniki
Sezon 2007
Gołębie stare
Wyniki gołębi starych w kategoriach:
Miasto | Odległość [km] | Wszystkich gołębi | Nasze gołębie | Konkursy | Miejsca |
Dahme | 157 | 5400 | 176 | 104 | 4, 5, 20, 30, 39, ... |
Riesa | 177 | 5346 | 170 | 83 | 9, 16, 17, 20, 21, 23, ... |
Dobelen | 197 | 4698 | 141 | 93 | 8, 9, 19, 20, 21, ... |
Weimar | 319 | 4521 | 149 | 68 | 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, ... |
Altenberge | 567 | 2558 | 81 | 29 | 4, 5, 22, 36, 38, ... |
Weimar | 319 | 3367 | 113 | 36 | 1, 6, 7, 11, 14, 19, ... |
Altenberge | 567 | 1228 | 40 | 22 | 2, 12, 25, 29, ... |
Weimar | 319 | 2302 | 84 | 43 | 10, 12, 13, 20, 22, ... |
Lokeren | 818 | 990 | 22 | 8 | 29, 42, 43, 58, ... |
Dobeln | 197 | 2815 | 100 | 61 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, ... |
Altenberge | 567 | 2081 | 95 | 46 | 1, 12, 38, 44, 50, ... |
Weimar | 319 | 2546 | 99 | 64 | 3, 4, 7, 9, 10, 11, ... |
Lokeren | 818 | 1153 | 43 | 18 | 8, 10, 19, 24, 30, ... |
Schoningen | 328 | 2052 | 90 | 66 | 1, 3, 6, 6, 8, 9, 11, ... |
Altenberge | 567 | 1502 | 69 | 26 | 16, 40, 90, ... |
Statystyki z lotów gołębi starych:
Wsadzonych | Konkursy | Skuteczność | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca |
1472 | 767 | 52,10% | 4 | 2 | 3 |
W sezone 2007 zdobyliśmy 9% konkursów jakie były do zdobycia we wszystkich lotach.
Pozostałe sezony
Kliknij w wybrany sezon, aby zobaczyć wyniki: